Top xe bán chạy tiếp tục tăng trưởng trong tháng 3/2020
Những mẫu xe khác hút khách hơn trong tháng 3/2020
Hãng | Mẫu xe | Doanh số T2/2020 | Doanh số T3/2020 |
---|---|---|---|
Toyota | Camry | 240 | 420 |
Corolla Altis | 135 | 226 | |
Yaris | 64 | 162 | |
Rush | 291 | 310 | |
Honda | City | 452 | 476 |
Civic | 146 | 350 | |
Brio | 263 | 266 | |
HR-V | 122 | 280 | |
Mazda | Mazda2 | 179 | 243 |
Mitsubishi | Outlander | 173 | 388 |
Attrage | 131 | 418 | |
Kia | Cerato | 521 | 532 |
Hyundai | Elantra | 266 | 336 |
Kona | 458 | 485 | |
Ford | EcoSport | 138 | 181 |
Nissan | X-Trail | 31 | 79 |
Isuzu | D-Max | 5 | 14 |
mu-X | 17 | 47 |
*Thị phần tính theo thống kê của VAMA và TC Motor
Nguồn : Source link