“Vua doanh số” phân khúc Kia Cerato vừa được nâng cấp facelift, đồng thời đổi tên gọi thành Kia K3. Ở lần nâng cấp này, K3 không chỉ thay đổi thiết kế mà còn được bổ sung thêm nhiều trang bị mới, mà trong đó có những tính năng chỉ mình mẫu xe này có trong phân khúc.
Mẫu xe liên tục giữ vị trí thứ 2 về doanh số trong phân khúc sedan hạng C trong thời gian gần đây là Mazda3. Đây sẽ là mẫu xe cạnh tranh trực tiếp với K3, dù cùng thuộc một nhà phân phối THACO. Bên cạnh đó, trong phân khúc C còn có sự góp mặt của Honda Civic, Toyota Corolla Altis và Hyundai Elantra nhưng do bộ 3 xe này sắp có thế hệ mới/bản nâng cấp lớn mới nên bảng so sánh dưới đây sẽ dành cho Kia K3 và Mazda3.
THACO cho biết trong đợt mở bán lần này chỉ có 3 phiên bản 1.6L của K3. Bản 2.0L sẽ ra mắt sau và tạm thời chưa được công bố trang bị cụ thể. Do đó, dưới đây là bảng so sánh trang bị giữa hai bản sedan tương ứng của Kia K3 và Mazda3, là K3 1.6L Premium và Mazda3 1.5L Premium.
Kích thước
Kia K3 | Mazda3 | |
---|---|---|
Kích thước tổng thể (mm) | 4.640 x 1.800 x 1.450 | 4.660 x 1.795 x 1.440 |
Trục cơ sở (mm) | 2.700 | 2.725 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 150 | 145 |
Trang bị ngoại thất
Kia K3 | Mazda3 | |
---|---|---|
Đèn chiếu sáng | LED + chóa phản xạ, tự động | LED + projector, tự động |
Đèn định vị ban ngày | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED |
Kích thước vành/lốp | 17″ / 225/45R17 | 16″ / 205/60R16 |
Gương chiếu hậu | Chỉnh, gập điện | Chỉnh, gập điện |
Gạt mưa | Tự động | Tự động |
Tiện nghi nội thất
Kia K3 | Mazda3 | |
---|---|---|
Ghế lái | Chỉnh điện, nhớ vị trí, sưởi + thông gió | Chỉnh điện, nhớ vị trí |
Ghế phụ | Chỉnh tay, sưởi + thông gió | Chỉnh tay |
Đề nổ | Nút bấm + bằng chìa khóa từ xa | Nút bấm |
Màn hình trung tâm | 10,25 inch | 8,8 inch |
Điều hòa | Tự động 2 vùng, có cửa gió sau | Tự động 2 vùng, có cửa gió sau |
Phanh đỗ | Cơ | Điện tử |
Sạc không dây | Có | – |
Âm thanh | 6 loa | 8 loa |
HUD | – | Có |
Cửa sổ trời | Có | Có |
Mở cốp tự động | Có | – |
Vận hành
Kia K3 | Mazda3 | |
---|---|---|
Loại động cơ | I4 1.6L hút khí tự nhiên | I4 1.5L hút khí tự nhiên |
Công suất (hp) | 126 | 110 |
Mô-men xoắn (Nm) | 155 | 146 |
Hộp số | 6 AT | 6 AT |
Chế độ lái | Có | Có |
Lẫy số vô-lăng | – | Có |
Công nghệ an toàn
Kia K3 | Mazda3 | |
---|---|---|
Hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA) | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Ga tự động | Có | Có, thích ứng khoảng cách |
Cảm biến áp suất lốp | Có | – |
Cảm biến va chạm | Trước + sau | Trước + sau |
Camera | Camera lùi | Camera lùi |
Túi khí | 6 | 7 |
Cảnh báo điểm mù | – | Có |
Giữ làn đường | – | Có |
Hỗ trợ phanh tự động | – | Có |
Giá bán
Kia K3 1.6L Premium | Mazda3 1.5L Premium | |
---|---|---|
Giá niêm yết | 659 triệu đồng | 799 triệu đồng |
(Ảnh minh họa là Mazda3 2.0L Premium với sự khác biệt ở bộ vành 18″)
Nguồn : Source link