BMW 7-Series bản nâng cấp facelift (LCI) 2020 vừa ra mắt tại Việt Nam với 3 phiên bản. Trong đó, bản tiêu chuẩn là 730Li M Sport lần đầu xuất hiện. Phiên bản này được định vị cả trang bị và giá bán cạnh tranh với bản tiêu chuẩn của đối thủ Mercedes-Benz S-Class là S 450 L.
Với giá bán cao hơn 70 triệu đồng, BMW 730Li M Sport có gì hơn thua Mercedes-Benz S 450 L?
Kích thước
BMW 730Li M Sport | Mercedes-Benz S 450 L | |
---|---|---|
Dài x rộng x cao (mm) | 5.260 x 1.902 x 1.479 | 5.255 x 1.899 x 1.494 |
Trục cơ sở (mm) | 3.210 | 3.165 |
Khối lượng không tải (kg) | 1.840 | 2.015 |
Ngoại thất
BMW 730Li M Sport | Mercedes-Benz S 450 L | |
---|---|---|
Gói ngoại thất | M Sport | – |
Đèn chiếu sáng | LED thông minh | LED thông minh |
Đèn hậu | LED | LED |
Kích thước vành (inch) | 19 | 18 |
Tiện nghi nội thất
BMW 730Li M Sport | Mercedes-Benz S 450 L | |
---|---|---|
Vật liệu bọc ghế | Da Dakota | Da |
Vật liệu ốp | Gỗ Bạch dương | Gỗ Óc chó |
Ghế trước | Chỉnh điện, nhớ vị trí, thông gió, sưởi, massage | Chỉnh điện, nhớ vị trí, thông gió, sưởi |
Ghế sau | Chỉnh điện, nhớ vị trí, thông gió, sưởi | Chỉnh điện, nhớ vị trí, thông gió, sưởi |
Rèm che nắng ghế sau | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
Vô-lăng | Kiểu thể thao M, tích hợp nút bấm, lẫy chuyển số | Tích hợp nút bấm, có cảm ứng, lẫy chuyển số |
Đồng hồ | Kỹ thuật số 12,3 inch | Kỹ thuật số 12,3 inch |
Màn hình hắt kính HUD | Có | – |
Màn hình trung tâm | 10,25 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây | 12,3 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto |
Màn hình giải trí ghế sau | – | 2 màn hình |
Âm thanh | Harman Kardon 16 loa 464 watt | Burmester 13 loa 590 watt |
Điều hoà | Tự động 4 vùng | Tự động 4 vùng |
Đèn nội thất | Nhiều màu | Nhiều màu |
Nước hoa và tạo ion | Có | Có |
Kính cách âm, cách nhiệt, phản xạ U | Có | Có |
Cửa sổ trời | Có | Toàn cảnh |
Cửa hít | Có | Có |
Camera 360 độ | Có | Có |
Vận hành
BMW 730Li M Sport | Mercedes-Benz S 450 L | |
---|---|---|
Loại động cơ | Xăng, 4 xy-lanh, tăng áp kép | Xăng, 6 xy-lanh, tăng áp kép |
Dung tích xy-lanh (cc) | 1.998 | 2.996 |
Công suất cực đại (hp/rpm) | 265/5.000-6.500 | 367/5.500-6.000 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 400/1.550-4.500 | 500/1.800-4.500 |
Hộp số | Tự động 8 cấp | Tự động 9 cấp |
Dẫn động | Cầu sau | Cầu sau |
Hệ thống treo | Khí nén | Khí nén |
Giá và xuất xứ
BMW 730Li M Sport | Mercedes-Benz S 450 L | |
---|---|---|
Giá công bố | 4.369.000.000 | 4.299.000.000 |
Nguồn gốc | Nhập khẩu châu Âu | Lắp ráp trong nước |
Nguồn : Source link