Trong 4 phiên bản Toyota Camry 2022 vừa ra mắt tại Việt Nam, hai bản 2.5Q và 2.5HEV cao cấp nhất gần như tương đồng về trang bị công nghệ hay trang bị tiện nghi và chỉ khác ở động cơ (máy xăng so với máy hybrid xăng-điện). Bản 2.5Q có giá 1,349 tỷ đồng, còn bản 2.5HEV có giá 1,441 tỷ đồng.
So sánh trong cùng tầm giá, Toyota Camry 2.5Q có giá niêm yết gần như ngang giá so với VinFast Lux A2.0 bản Cao cấp. Mặc dù không cùng phân khúc (sedan hạng D so với hạng E), nhưng lại có cùng giá bán, nên Camry 2.5Q và Lux A2.0 Cao cấp cũng sẽ được không ít người đặt lên bàn cân để so sánh khi mua xe. Dưới đây là bảng so sánh trang bị trên hai mẫu xe này.
Kích thước, khối lượng
Camry 2.5Q | Lux A2.0 Cao cấp | |
---|---|---|
Kích thước tổng thể (mm) | 4885 x 1840 x 1445 | 4973 x 1900 x 1500 |
Trục cơ sở (mm) | 2825 | 2968 |
Khối lượng khô (kg) | 1565 | 1795 |
Trang bị ngoại thất
Camry 2.5Q | Lux A2.0 Cao cấp | |
---|---|---|
Đèn chiếu sáng | LED, tự động | LED, tự động |
Đèn ban ngày | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh, gập điện, đèn chào mừng | Chỉnh, gập điện |
Kích thước vành/lốp | 18″ / 235/45R18 | 19″ / 245/40R19 trước / 275/35R19 sau |
Tiện nghi nội thất
Camry 2.5Q | Lux A2.0 Cao cấp | |
---|---|---|
Ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng, nhớ vị trí | Chỉnh điện 12 hướng |
Ghế phụ | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 12 hướng |
Ghế sau | Ngả lưng điện | Cố định |
Đồng hồ | Cơ + màn hình lớn | Cơ + màn hình lớn |
HUD | Có | – |
Màn hình | 9″, kết nối Apple CarPlay/Android Auto | 10,4″, kết nối Apple CarPlay/Android Auto |
Âm thanh | 9 loa JBL | 13 loa |
Điều hòa | Tự động 3 vùng, điều khiển cảm ứng từ ghế sau | Tự động 2 vùng |
Đề nổ | Nút bấm | Nút bấm |
Phanh đỗ | Điện tử | Điện tử |
Vô-lăng | Tích hợp nút bấm, lẫy số | Tích hợp nút bấm |
Gương chiếu hậu | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
Đèn trang trí nội thất | – | Có |
Cửa sổ trời | Có | – |
Rèm che nắng sau | Có | Có |
Vận hành
Camry 2.5Q | Lux A2.0 Cao cấp | |
---|---|---|
Loại động cơ | 2.5L hút khí tự nhiên | 2.0L tăng áp |
Công suất (hp) | 207 | 228 |
Mô-men xoắn (Nm) | 250 | 350 |
Hộp số | 8 AT | 8 AT |
Dẫn động | Cầu trước | Cầu sau |
An toàn
Camry 2.5Q | Lux A2.0 Cao cấp | |
---|---|---|
Hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA) | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Cảm biến va chạm | Trước + sau | Trước + sau |
Camera | Phía sau | 360 độ |
Theo dõi áp suất lốp | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Ga tự động | Có, thích ứng | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường | Có | – |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp tự động | Có | – |
Đèn pha/cốt thích ứng | Có | – |
Túi khí | 7 | 6 |
Giá bán, nguồn gốc
Camry 2.5Q | Lux A2.0 Cao cấp | |
---|---|---|
Giá niêm yết (tỷ đồng) | 1,349 | 1,359 |
Nguồn gốc | Nhập Thái Lan | Sản xuất trong nước |
*Giá bán thực tế của Lux A2.0 thấp hơn do được giảm 10% trả thẳng và hỗ trợ 100% trước bạ
** Hình ảnh là phiên bản Camry 2.5HEV nhưng có trang bị gần tương đồng bản Camry 2.5Q
Nguồn : Source link