Thương hiệu Mazda vừa tham chiến phân khúc SUV cỡ tại Việt Nam với mẫu xe CX-3, đối đầu trực tiếp với Kia Seltos và Hyundai Kona. Bài viết này so sánh phiên bản cao cấp nhất của 3 mẫu xe kể trên, cho thấy xe Nhật chưa chắc đã “đắt” và nghèo nàn công nghệ so với xe Hàn.
Kích thước
Mazda CX-3 Premium | Kia Seltos Premium | Hyundai Kona 1.6 Turbo | |
---|---|---|---|
Chiều dài (mm) | 4.275 | 4.315 | 4.165 |
Chiều rộng (mm) | 1.765 | 1.800 | 1.800 |
Chiều cao (mm) | 1.535 | 1.645 | 1.565 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.570 | 2.610 | 2.600 |
Khoảng sáng gầm (mm) | – | 190 | 170 |
Bán kính vòng quay (mm) | 5.300 | 5.300 | – |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.256 | 1.290 | – |
Trang bị ngoại thất
Mazda CX-3 Premium | Kia Seltos Premium | Hyundai Kona 1.6 Turbo | |
---|---|---|---|
Đèn pha | LED, tự động bật/tắt và cân bằng góc chiếu | LED, tự động bật/tắt | LED, tự động bật/tắt |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh/gập điện | Chỉnh/gập điện | Chỉnh/gập điện, sấy |
Gạt mưa | Tự động | Tiêu chuẩn | Tự động |
Mâm xe | 18 inch | 17 inch | 18 |
Trang bị nội thất
Mazda CX-3 Premium | Kia Seltos Premium | Hyundai Kona 1.6 Turbo | |
---|---|---|---|
Vật liệu bọc ghế | Da | Da | Da |
Ghế lái | Chỉnh điện, nhớ 2 vị trí | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
Màn hình giải trí | 7 inch | Cảm ứng, 10,25 inch | Cảm ứng, 8 inch |
Kết nối | AM/FM, Bluetooth, USB, CarPlay, Apple CarPlay và Android Auto | AM/FM, Bluetooth, USB, CarPlay, Apple CarPlay và Android Auto | AM/FM, Bluetooth, USB và Apple CarPlay |
Hệ thống âm thanh | 6 loa | 6 loa | 6 loa |
Lẫy chuyển số | Có | Không | Không |
Khởi động nút bấm | Có | Có | Có |
Ga tự động | Có | Có | Có |
Hiển thị thông tin lên kính lái (HUD) | Có | Không | Không |
Phanh tay điện tử | Có | Không | Không |
Điều hòa | Tự động 1 vùng | Tự động 1 vùng | Tự động 1 vùng |
Gương chiếu hậu bên trong | Chống chói | Chống chói | Chống chói |
Cửa sổ trời | Không | Có | Có |
Đèn trang trí nội thất | Không | Có | Không |
Cửa gió hàng ghế sau | Không | Có | Không |
Làm mát ghế | Không | Có | Không |
Sạc không dây | Không | Không | Có |
Công nghệ an toàn
Mazda CX-3 Premium | Kia Seltos Premium | Hyundai Kona 1.6 Turbo | |
---|---|---|---|
ABS, EBD và BA | Có | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có |
Hỗ trợ xuống dốc | Không | Không | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Không | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có | Không | Không |
Cảnh bảo chệch làn | Có | Không | Không |
Hỗ trợ phanh thông minh trước và sau | Có | Không | Không |
Nhận điện người đi bộ | Có | Không | Không |
Cảnh báo mất tập trung | Có | Không | Không |
Camera lùi | Có | Có | Có |
Cảm biến | Sau | Sau | Trước và sau |
Cảm biến áp suất lốp | Không | Không | Có |
Túi khí | 6 | 6 | 6 |
Khả năng vận hành
Mazda CX-3 Premium | Kia Seltos Premium | Hyundai Kona 1.6 Turbo | |
---|---|---|---|
Loại động cơ | SkyActiv-G | Kappa T-GDi tăng áp | Gamma T-GDi tăng áp |
Dung tích | 1.496 cc | 1.353 cc | 1.591 cc |
Công suất | 110 mã lực | 138 mã lực | 174 mã lực |
Mô-men xoắn | 140 Nm | 242 Nm | 265 Nm |
Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động 7 cấp ly hợp kép | Tự động 7 cấp ly hợp kép |
Dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Chế độ lái | Bình thường và Thể thao | Tiết kiệm, Bình thường và Thể thao | Tiết kiệm, Bình thường và Thể thao |
Ngắt động cơ tạm thời | Có | Không | Không |
Hỗ trợ vận hành | Kiểm soát gia tốc GVC | Không | Không |
Chế độ địa hình | Không | Có | Không |
Giá bán
Mazda CX-3 Premium | Kia Seltos Premium | Hyundai Kona 1.6 Turbo | |
---|---|---|---|
Giá bán | 709 triệu đồng | 729 triệu đồng | 750 triệu đồng |
Xuất xứ | Nhập khẩu Thái Lan | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước |
Nguồn : Source link