Hyundai Grand i10 thế hệ mới ra mắt tại Việt Nam với 6 phiên bản, trong đó có 3 bản thuộc kiểu dáng hatchback và 3 bản có kiểu dáng sedan. Giá xe dao động từ 360 triệu đến 455 triệu đồng, tức chênh lệch tới 95 triệu đồng. Các bản sedan có giá cao hơn 20 triệu đồng so với bản hatchback tương ứng.
Dưới đây là bảng so sánh những điểm khác nhau giữa các phiên bản Hyundai Grand i10 2021.
Kích thước
Grand i10 sedan | Grand i10 hatchback | |
---|---|---|
Kích thước tổng thể (mm) | 3995 x 1680 x 1520 | 3805 x 1680 x 1520 |
Trục cơ sở (mm) | 2450 | 2450 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 157 | 157 |
Các phiên bản sedan và hatchback tương ứng gần như giống nhau về trang bị. Do đó, bảng so sánh dưới đây sẽ gộp 2 kiểu dáng thành một, và chia theo 3 loại gồm 1.2 MT Tiêu chuẩn, 1.2 MT và 1.2 AT.
Trang bị ngoại thất
1.2 MT TC | 1.2 MT | 1.2 AT | |
---|---|---|---|
Đèn chiếu sáng | Halogen | Halogen | Halogen |
Đèn ban ngày | – | LED | LED |
Đèn sương mù | – | Halogen | Halogen |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh, gập điện, sấy | Chỉnh, gập điện, sấy |
Tay nắm cửa | Sơn | Chrome | Chrome |
Vành | 14″ thép | 15″ hợp kim (hatchback), 14″ thép (sedan) | 15″ hợp kim |
Lốp | 165/70R14 | 170/60R15 (hatchback), 165/70R14 (sedan) | 170/60R15 |
Tiện nghi nội thất
1.2 MT TC | 1.2 MT | 1.2 AT | |
---|---|---|---|
Vật liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da (hatchback), Nỉ (sedan) |
Ghế lái | Chỉnh 4 hướng | Chỉnh 4 hướng | Chỉnh 6 hướng (hatchback), 4 hướng (sedan) |
Đồng hồ | Analog + màn 2,8″ | Analog + màn 5,3″ | Analog + màn 5,3″ |
Màn hình trung tâm | 8″, hỗ trợ CarPlay, Android Auto | 8″, hỗ trợ CarPlay, Android Auto | 8″, hỗ trợ CarPlay, Android Auto |
Âm thanh | 4 loa | 4 loa | 4 loa |
Kính một chạm | – | Kính lái | Kính lái |
Điều hoà | Cơ, có cửa gió sau | Cơ, có cửa gió sau | Cơ, có cửa gió sau |
Đề nổ | Chìa cơ | Nút bấm | Nút bấm |
Vô-lăng | Nhựa | Da | Da |
Vận hành
Cả 6 phiên bản dùng chung một loại động cơ Kappa 1,2 lít MPI, công suất 83 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 114 Nm tại 4.000 vòng/phút. Sự khác biệt ở hộp số sàn 5 cấp và số tự động 4 cấp.
Hệ thống treo trước/sau đều là loại MacPherson/thanh xoắn. Phanh đĩa trước và phanh tang trống phía sau.
Trang bị an toàn
1.2 MT TC | 1.2 MT | 1.2 AT | |
---|---|---|---|
Hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA) | – | Có | Có |
Cân bằng điện tử | – | – | Có (hatchback), – (sedan) |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | – | – | Có (hatchback), – (sedan) |
Ga tự động | – | – | Có (hatchback), – (sedan) |
Cảm biến lùi | – | Có | Có |
Camera lùi | – | Có | Có |
Túi khí | – | 2 | 2 |
Cảm biến áp suất lốp | – | Có | Có |
Giá bán
Hatchback
1.2 MT TC | 1.2 MT | 1.2 AT |
---|---|---|
360 triệu | 405 triệu | 435 triệu |
Sedan
1.2 MT TC | 1.2 MT | 1.2 AT |
---|---|---|
380 triệu | 425 triệu | 455 triệu |
Nguồn : Source link