Kỹ Thuật & Công Nghệ
Chênh cao nhất hơn 200 triệu đồng, đây là những khác biệt giữa 4 phiên bản Hyundai Tucson 2022 mà khách Việt thường cân nhắc
Sáng 27/12, TC Motor giới thiệu Hyundai Tucson 2022 tại thị trường Việt Nam. Ở thế hệ thứ tư, mẫu crossover cỡ trung Hàn Quốc vẫn có 4 phiên bản, đi kèm mức giá từ 825 triệu đồng đến 1,03 tỷ đồng. Với khoản chênh lệch cao nhất hơn 200 triệu đồng, từng phiên bản khác nhau như thế nào?
Kích thước
Cả 4 phiên bản Hyundai Tucson 2022 không có sự khác biệt nào ở kích thước với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.630 x 1.865 x 1.695 mm, chiều dài cơ sở 2.755 mm và khoảng sáng gầm 181 mm. So với thế hệ thứ 3, Tucson 2022 dài hơn 150 mm, rộng hơn 15 mm và cao hơn 35 mm, chiều dài cơ sở nhỉnh hơn 85 mm.
Ngoại thất
Xăng Tiêu chuẩn | Xăng Cao cấp | Dầu Cao cấp | Turbo | |
---|---|---|---|---|
Đèn chiếu sáng | Bi – Halogen | LED | LED | LED |
Đèn sương mù | LED | LED | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED | LED | LED |
Mâm | 17 inch | 18 inch | 18 inch | 19 inch |
Kích thước lốp | 235/65R17 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/55R19 |
Tiện nghi nội thất
Xăng Tiêu chuẩn | Xăng Cao cấp | Dầu Cao cấp | Turbo | |
---|---|---|---|---|
Vật liệu ghế | Da | Da | Da | Da |
Màn hình trung tâm | 10,25 inch | 10,25 inch | 10,25 inch | 10,25 inch |
Màn hình đa thông tin | 4,2 inch | 10,25 inch | 10,25 inch | 10,25 inch |
Âm thanh | 6 loa | 8 loa | 8 loa | 8 loa |
Ghế lái chỉnh điện | Có | Có | Có | Có |
Nhớ ghế lái | Không | Có | Có | Có |
Ghế trước sưởi/làm mát | Không | Có | Có | Có |
Cửa gió cho hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
Sạc không dây | Không | Có | Có | Có |
Đèn viền nội thất | Không | Có | Có | Có |
Lẫy chuyển số | Không | Không | Có | Có |
Cần số nút bấm | Không | Không | Có | Có |
Vận hành
Xăng Tiêu chuẩn | Xăng Cao cấp | Dầu Cao cấp | Turbo | |
---|---|---|---|---|
Động cơ | Smartstream G2.0 | Smartstream G2.0 | Smartstream D2.0 | Smartstream 1.6 T-GDI |
Công suất | 156 mã lực | 156 mã lực | 184 mã lực | 180 mã lực |
Mô-men xoắn | 192 Nm | 192 Nm | 416 Nm | 265 Nm |
Hộp số | 6 AT | 6 AT | 8 AT | 7 DCT |
Dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | 4 bánh |
Trang bị an toàn
Xăng Tiêu chuẩn | Xăng Cao cấp | Dầu Cao cấp | Turbo | |
---|---|---|---|---|
Túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 |
ABS/EBD/BA | Có | Có | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có |
Khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có |
Phanh tay điện tử/Auto Hold | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến | Sau | Trước/sau | Trước/sau | Trước/sau |
Camera hỗ trợ | Lùi | 360 độ | 360 độ | 360 độ |
Tránh va chạm người đi bộ | Không | Có | Có | Có |
Hiển thị điểm mù trên màn hình | Không | Có | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn | Không | Có | Có | Có |
Kiểm soát hành trình | Có | Thích ứng | Thích ứng | Thích ứng |
Giá bán
Phiên bản | Giá bán |
---|---|
Xăng Tiêu chuẩn | 825 triệu đồng |
Xăng Cao cấp | 925 triệu đồng |
Dầu Cao cấp | 1,03 tỷ đồng |
Turbo | 1,02 tỷ đồng |
Nguồn : Source link