Kỹ Thuật & Công Nghệ
Bản giữa tiết kiệm 30 triệu đồng, Premium nhiều ‘option’ xịn xò
Tối 24/9, THACO ra mắt dòng xe K3 2022 thuộc phân khúc sedan cỡ C, cạnh tranh trực tiếp với những cái tên quen thuộc như Mazda3, Hyundai Elantra, Honda Civic hay Toyota Corolla Altis. Xe có 4 phiên bản: 1.6 Deluxe MT, 1.6 Luxury, 1.6 Premium và 2.0 Premium. Phiên bản 2.0 Premium sẽ ra mắt sau, vì thế, trong bài này sẽ so sánh sự khác nhau giữa 3 phiên bản sử dụng động cơ 1.6L, chênh lệch 100 triệu đồng.
Tất cả phiên bản đều sở hữu chung kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 4.640 x 1.800 x 1.450 (mm). Chiều dài cơ sở 2.700mm và khoảng sáng gầm 150mm.
Ngoại thất
1.6 Deluxe MT | 1.6 Luxury | 1.6 Premium | |
---|---|---|---|
Đèn pha | Halogen Projector, tự động | Halogen Projector, tự động | LED, tự động |
Đèn định vị | LED | LED | LED |
Đèn hậu | Halogen | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh/gập điện, sấy, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh/gập điện, sấy, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh/gập điện, sấy, tích hợp đèn báo rẽ |
Cốp sau | Mở điện thông minh | Mở điện thông minh | Mở điện thông minh |
Viền cửa | Màu đen | Mạ crôm | Mạ crôm |
Mâm | 17 inch | 17 inch | 17 inch |
Nội thất
1.6 Deluxe MT | 1.6 Luxury | 1.6 Premium | |
---|---|---|---|
Chất liệu | Bọc da màu đen | Bọc da màu Đen-Xám | Bọc da màu Đen-Đỏ |
Ghế lái | Chỉnh cơ | Chỉnh điện | Chỉnh điện, nhớ 2 vị trí |
Sưởi/làm mát hàng ghế trước | Không | Không | Có |
Điều hòa | Chỉnh cơ, cửa gió hàng ghế sau | Tự động 2 vùng, cửa gió hàng ghế sau | Tự động 2 vùng, cửa gió hàng ghế sau |
Màn hình đa thông tin | 3,5 inch | 3,5 inch | 4,2 inch |
Màn hình giải trí | 8 inch | 8 inch | 10,25 inch |
Âm thanh | 6 loa | 6 loa | 6 loa |
Chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm | Có | Có | Có |
Khởi động từ xa | Không | Có | Có |
Cửa sổ trời | Không | Có | Có |
3 chế độ lái | Không | Có | Có |
Lẫy chuyển số | Không | Không | Có |
Gương chiếu hậu chống chói tự động | Không | Không | Có |
Ga tự động (Cruise Control) | Có | Có | Có |
Tính năng an toàn
1.6 Deluxe MT | 1.6 Luxury | 1.6 Premium | |
---|---|---|---|
Phanh ABS | Có | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có | Có |
Khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có |
Cảm biến | Không | Sau | Trước sau |
Cảnh báo áp suất lốp | Không | Không | Có |
Túi khí | 2 | 2 | 6 |
Động cơ
1.6 Deluxe MT | 1.6 Luxury | 1.6 Premium | |
---|---|---|---|
Động cơ | Gamma 1.6L MPI | Gamma 1.6L MPI | Gamma 1.6L MPI |
Công suất | 126 mã lực | 126 mã lực | 126 mã lực |
Mô-men xoắn | 155 Nm | 155 Nm | 155 Nm |
Hộp số | Sàn 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
Dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Giá bán
1.6 Deluxe MT | 1.6 Luxury | 1.6 Premium | |
---|---|---|---|
Giá bán | 559 triệu đồng | 629 triệu đồng | 659 triệu đồng |
Nguồn : Source link