Mặc dù sức ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và thời điểm sau Tết Nguyên Đán, giá bán ra thị trường của mẫu xe tay ga Honda SH vẫn chênh lệch khá lớn so với giá đề xuất và không đồng đều giữa các khu vực.
So với các phiên bản khác thì Honda SH 150 ABS vẫn có giá chênh cao nhất từ 13.500.000 đồng đến 18.500.000 đồng. Ở TP. Hồ Chí Minh, giá bán của dòng xe này cao hơn nhiều so với xe được bán tại TP. Hà Nội.
Tại thị trường Việt Nam, Honda SH là mẫu xe tay ga bán chạy cùng các người anh em như Honda Vision, Air Blade hay Lead.
Tham khảo bảng giá xe Honda SH 2020 tháng 2/2021:
Mẫu xe | Giá đề xuất (Triệu đồng) | Giá đại lý (Triệu đồng) | Mức chênh lệch (Triệu đồng) |
Khu vực Hà Nội | |||
SH 125 CBS | 71 | 81,3-81,8 | 10,3-10,8 |
SH 125 ABS | 79 | 89,2-89,7 | 10,2-10,7 |
SH 150 CBS | 88 | 96,3-96,8 | 8,3-8,8 |
SH 150 ABS | 96 | 109,5-110 | 13,5-14 |
Khu vực TP. Hồ Chí Minh | |||
SH 125 CBS | 71 | 82,6-83,1 | 11,6-12,1 |
SH 125 ABS | 79 | 89,2-89,7 | 10,2-10,7 |
SH 150 CBS | 88 | 102,1-102,6 | 14,1-14,6 |
SH 150 ABS | 96 | 114-114,5 | 18-18,5 |
Nguồn : Source link