Tin Trong Nước
Bộ đôi SUV ‘ngập’ công nghệ giá 1,4 tỷ đồng
Toyota Fortuner 2021 vừa ra mắt là “đòn” đáp trả Ford Everest về công nghệ. Từ một mẫu xe từng được đánh giá là ít trang bị, Fortuner nay đã được bổ sung khá nhiều tính năng mới và những công nghệ hiện đại mà trước đây Everest là mẫu xe duy nhất trong phân khúc sở hữu.
Liệu sau lần nâng cấp này, Toyota Fortuner có cạnh tranh được với Ford Everest về trang bị? Dưới đây là bảng so sánh thông số kỹ thuật của 2 mẫu SUV 7 chỗ đang bán chạy nhất phân khúc với các phiên bản cao cấp nhất là Fortuner Legender và Everest Titanium
Ngoại thất
Toyota Fortuner | Ford Everest | |
---|---|---|
Đèn chiếu sáng | Bi-LED/tự động | Bi-LED/tự động |
Đèn ban ngày | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED |
Đèn sương mù | LED | Halogen |
Vành (inch) | 18 | 20 |
Lốp | 265/60R18 | 265/50R20 |
Nội thất
Toyota Fortuner | Ford Everest | |
---|---|---|
Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Ghế phụ | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Đề nổ nút bấm, chìa thông minh | Có | Có |
Điều hoà | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
Màn hình trung tâm | 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto | 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto |
Âm thanh | 11 loa JBL | 10 loa |
Chống ồn chủ động | – | Có |
Cửa sổ trời | – | Panorama |
>> Hình ảnh Ford Everest 2020 tại Việt Nam
Vận hành
Toyota Fortuner | Ford Everest | |
---|---|---|
Động cơ | Turbo Diesel 2.8L | Bi-Turbo Diesel 2.0L |
Công suất (hp/rpm) | 201 / 3.400 | 210 / 3.750 |
Mô-men xoắn (hp/rpm) | 500 / 1.600 | 500 / 1.750-2.000 |
Hộp số | 6 AT | 10 AT |
Dẫn động | 4WD | 4WD |
Treo trước/sau | Độc lập, tay đòn kép / phụ thuộc, liên kết 4 điểm | Độc lập, tay đòn kép / độc lập, lò xo trụ, ống giảm chấn |
Công nghệ an toàn
Toyota Fortuner | Ford Everest | |
---|---|---|
Hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA) | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc/đổ đèo | Có | Có |
Cảm biến trước/sau | Có | Có |
Camera | 4 phía, 360 độ | Phía sau |
Túi khí | 7 | 7 |
Cảnh báo điểm mù | – | Có |
Báo lệch làn | Có | Có |
Duy trì làn đường | – | Có |
Cảnh báo va chạm sớm | Có | Có |
Hỗ trợ phanh tự động | – | Có |
Tự động lùi vào điểm đỗ | – | Có |
Ga tự động thích ứng | Có | Có |
Báo áp suất lốp | – | Có |
Giá bán
Toyota Fortuner | Ford Everest | |
---|---|---|
Giá bán lẻ | 1.426.000.000 | 1.399.000.000 |
Nguồn : Source link