Kỹ Thuật & Công Nghệ
So kè từng trang bị nhỏ nhất với giá bán hơn 1 tỷ đồng
Kia Sportage và Hyundai Tucson là hai mẫu xe “anh em” cùng thuộc một tập đoàn mẹ. Tuy nhiên, tại Việt Nam, hai mẫu SUV này lại được phân phối bởi hai doanh nghiệp khác nhau nên trở thành đối thủ của nhau. Sportage được THACO phân phối, còn Tucson được TC Motor phân phối. Cả hai xe đều được lắp trong nước.
Dưới đây là bảng so sánh thông số và trang bị Kia Sportage vừa ra mắt và Hyundai Tucson bản cao cấp nhất tại Việt Nam.
Kích thước
Kia Sportage 2.0D Signature | Hyundai Tucson Dầu Đặc biệt | |
---|---|---|
Kích thước DxRxC (mm) | 4.660 x 1.865 x 1.700 | 4.630 x 1.865 x 1.695 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.755 | 2.755 |
Khoảng sáng gầm (mm) | N/A | 181 |
Ngoại thất
Kia Sportage 2.0D Signature | Hyundai Tucson Dầu Đặc biệt | |
---|---|---|
Đèn chiếu sáng | LED dạng thấu kính | LED dạng chóa |
Đèn sương mù | LED | Không |
Đèn hậu | LED | LED |
Kích thước vành (inch) | 19 | 18 |
Kích thước lốp | 235/55 | 235/60 |
Gạt mưa tự động | Có | Có |
Đề nổ từ xa | Có | Có |
Nội thất
Kia Sportage 2.0D Signature | Hyundai Tucson Dầu Đặc biệt | |
---|---|---|
Chất liệu ghế | Da | Da |
Ghế chỉnh điện | Hàng trước, có nhớ ghế lái | Hàng trước |
Tiện ích ghế ngồi | Sưởi/làm mát | Sưởi/làm mát |
Đồng hồ sau vô-lăng | Màn hình 12,3 inch | Màn hình 10,25 inch |
Màn hình trung tâm | Màn hình 12,3 inch | Màn hình 10,25 inch |
Điều hòa | 2 vùng tự động | 2 vùng tự động |
Sạc không dây | Có | Có |
Phanh tay điện tử + giữ phanh tự động | Có | Có |
Đèn viền nội thất | Có | Có |
Sưởi vô-lăng | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | 8 loa Harman Kardon | 8 loa Bose |
Lẫy chuyển số | Có | Có |
Cần số | Dạng núm xoay | Dạng nút bấm |
Cửa sổ trời | Toàn cảnh | Không |
Gương chống chói tự động | Có | Có |
Cửa gió hàng sau | Có | Có |
Cốp điện | Có | Có |
Động cơ
Kia Sportage 2.0D Signature | Hyundai Tucson Dầu Đặc biệt | |
---|---|---|
Dung tích xy-lanh | 1.998cc | 1.998cc |
Công suất (mã lực) | 184 | 184 |
Mô-men xoắn (Nm) | 416 | 416 |
Hộp số | Tự động 8 cấp | Tự động 8 cấp |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Trang bị an toàn
Kia Sportage 2.0D Signature | Hyundai Tucson Dầu Đặc biệt | |
---|---|---|
Túi khí | 6 | 6 |
Hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA) | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Camera | 360 độ | 360 độ |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | Có |
Ga tự động | Thích ứng | Thích ứng |
Hỗ trợ giữ làn đường | Có | Có |
Cảnh báo tiền va chạm | Có | Có |
Cảm biến | Trước/sau | Trước/sau |
Hiển thị điểm mù trên đồng hồ táp-lô | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có |
Giá bán
Kia Sportage 2.0D Signature | Hyundai Tucson Dầu Đặc biệt | |
---|---|---|
Giá niêm yết (VNĐ) | 1.099.000.000 | 1.030.000.000 |
Xuất xứ | Lắp ráp | Lắp ráp |
Nguồn : Source link