Kỹ Thuật & Công Nghệ
Chênh tới 140 triệu đồng, đây là sự khác biệt giữa 3 phiên bản Honda Civic 2022 mà khách Việt cần biết để lựa chọn xe phù hợp nhất
Kích thước
Civic E | Civic G | Civic RS | |
---|---|---|---|
Kích thước DxRxC (mm) | 4.678 x 1.802 x 1.415 | 4.678 x 1.802 x 1.415 | 4.678 x 1.802 x 1.415 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.735 | 2.735 | 2.735 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 134 | 134 | 134 |
Ngoại thất
Civic E | Civic G | Civic RS | |
---|---|---|---|
Đèn pha | Halogen | LED | LED |
Đèn sương mù | Không | Có | Có |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Tự động bật/tắt đèn | Có | Có | Có |
Kích thước vành (inch) | 16 | 17 | 18 |
Kích thước lốp | 215/55 | 215/50 | 235/40 |
Gạt mưa tự động | Không | Không | Có |
Gương gập điện | Không | Có | Có |
Đề nổ từ xa | Không | Có | Có |
Nội thất
Civic E | Civic G | Civic RS | |
---|---|---|---|
Vật liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da kết hợp da lộn |
Ghế lái chỉnh điện | Không | Không | Có |
Đồng hồ sau vô-lăng | Màn hình kỹ thuật số 7 inch | Màn hình kỹ thuật số 7 inch | Màn hình kỹ thuật số 10,2 inch |
Màn hình trung tâm | Cảm ứng, 7 inch, có kết nối Apple CarPlay và Android Auto | Cảm ứng, 7 inch, có kết nối Apple CarPlay và Android Auto | Cảm ứng, 9 inch, có kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây |
Âm thanh | 4 loa | 8 loa | 12 loa Bose |
Đèn trang trí nội thất | Không | Có | Có |
Gương chống chói nội thất | Không | Không | Có |
Lẫy chuyển số | Không | Không | Có |
Điều hòa | 1 vùng | 1 vùng | 2 vùng |
Sạc không dây | Không | Không | Có |
Cửa gió hàng ghế sau | Không | Có | Có |
Phanh tay điện tử | Có | Có | Có |
Giữ phanh tự động | Có | Có | Có |
Đề nổ nút bấm | Có | Có | Có |
>> So sánh trang bị Honda Civic 2022 với Mazda3 tại Việt Nam
Trang bị an toàn
Civic E | Civic G | Civic RS | |
---|---|---|---|
Hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA) | Có | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có |
Cảm biến | Không | Không | Không |
Camera quan sát điểm mù | Không | Không | Có |
Hỗ trợ phanh chủ động | Có | Có | Có |
Đèn pha thích ứng | Có | Có | Có |
Ga tự động thích ứng | Có | Có | Có |
Cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn | Có | Có | Có |
Cảnh báo chống buồn ngủ | Có | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | Có | Có |
Túi khí | 4 | 4 | 6 |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | Có | Có |
Đèn tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Không | Có | Có |
Động cơ
Civic E | Civic G | Civic RS | |
---|---|---|---|
Dung tích xy-lanh | 1.498cc, tăng áp | 1.498cc, tăng áp | 1.498cc, tăng áp |
Công suất cực đại (mã lực) | 176 | 176 | 176 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 240 | 240 | 240 |
Hộp số | CVT | CVT | CVT |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Chế độ lái thể thao | Không | Không | Có |
Bán kính vòng quay (m) | 5,8 | 5,8 | 6,1 |
Giá bán
Civic E | Civic G | Civic RS | |
---|---|---|---|
Giá niêm yết (VNĐ) | 730.000.000 | 770.000.000 | 870.000.000 |
>> Honda Civic RS 2022 có trang bị ‘ăn đứt’ xe Thái Lan
Nguồn : Source link