Kỹ Thuật & Công Nghệ
Honda Accord thêm công nghệ nhưng vẫn ‘chiếu dưới’ so với Toyota Camry 2.5Q
Sáng 21/12, Honda giới thiệu Accord đời 2022 tại Việt Nam. Quả là “duyên nợ” khi cách đây vài ngày, Toyota Camry facelift cũng vừa ra mắt thị trường Việt Nam. Trong khi Camry có đến 4 phiên bản thì Honda Accord 2022 có duy nhất một phiên bản tại Việt Nam.
Với giá niêm yết từ 1,319 tỷ đồng, Accord 2022 nhắm thẳng đến Toyota Camry 2.5Q có giá 1,349 tỷ đồng. Hai mẫu xe này khá cân bằng về trang bị, công nghệ nhưng Camry vẫn nhỉnh hơn đôi chút về khả năng vận hành trong khi Accord ghi điểm ở kiểu dáng thể thao.
Kích thước tổng thể
Honda Accord | Toyota Camry 2.5Q | |
---|---|---|
Chiều dài | 4.901 mm | 4.885 mm |
Chiều rộng | 1.862 mm | 1.840 mm |
Chiều cao | 1.450 mm | 1.445 mm |
Trục cơ sở | 2.830 mm | 2.825 mm |
Khoảng sáng gầm | 131 mm | 140 mm |
Khối lượng | 1.488 kg | 1.565 kg |
Ngoại thất
Honda Accord | Toyota Camry 2.5Q | |
---|---|---|
Đèn pha | LED | Bi-LED |
Đèn sương mù và đèn hậu | LED | |
Gương chiếu hậu | Chỉnh/gập điện, tích hợp báo rẽ | Chỉnh/gập điện, tích hợp báo rẽ |
Mâm | 18 inch | 18 inch |
Nội thất
Honda Accord | Toyota Camry 2.5Q | |
---|---|---|
Vật liệu | Da | Da |
Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 10 hướng, nhớ vị trí |
Ghế phụ | Chỉnh điện 4 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Đồng hồ | Kỹ thuật số | Cơ + màn hình lớn |
Vô-lăng | Tích hợp nút bấm, lẫy chuyển số | Tích hợp nút bấm, lẫy chuyển số |
HUD | Không | Có |
Màn hình giải trí | 8 inch, Apple CarPlay/Android Auto | 9 inch, Apple CarPlay/Android Auto |
Âm thanh | 8 loa | 9 loa JBL |
Điều hòa | Tự động 2 vùng | Tự động 3 vùng |
Cửa số trời | Có | Có |
Phanh tay điện tử | Có | Có |
Rèm che nắng | Có | Có |
Khởi động từ xa | Có | Có |
Vận hành
Honda Accord | Toyota Camry 2.5Q | |
---|---|---|
Động cơ | Tăng áp, 1.5L | Hút khí tự nhiên, 2.5L |
Công suất | 188 mã lực | 207 mã lực |
Mô-men xoắn | 260 Nm | 250 Nm |
Hộp số | CVT | 8 AT |
Dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Tính năng an toàn
Honda Accord | Toyota Camry 2.5Q | |
---|---|---|
ABS, EBD, BA | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Camera | Sau | Sau |
Cảm biến | Trước/sau | Trước/sau |
Cảnh báo áp suất lốp | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Túi khí | 6 | 7 |
Ga tự động | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp tự động | Có | Có |
Đèn thích ứng | Có | Có |
Giá bán
Honda Accord | Toyota Camry 2.5Q | |
---|---|---|
Giá niêm yết | 1,319 tỷ đồng | 1,349 tỷ đồng |
Xuất xứ | Nhập Thái Lan | Nhập Thái Lan |
Hình ảnh là phiên bản Camry 2.5HEV nhưng có trang bị gần tương đồng bản Camry 2.5Q.
Ảnh: HVN – TMV.
Nguồn : Source link