Xe Máy
Dưới 50 triệu, chọn động cơ mạnh hay có phanh ABS?
Yamaha Exciter 155 VVA vừa ra mắt đã tạo sức ép cho mẫu xe côn tay đối thủ là Honda Winner X 150. Mặc dù Yamaha cho biết mẫu xe động cơ 155 phân khối không được định vị để cạnh tranh các đối thủ động cơ 150 phân khối nhưng hai mẫu xe này hoàn toàn có thể so sánh được với nhau về trang bị.
Phiên bản cao cấp của Exciter 155 VVA có giá nhỉnh hơn 1 triệu đồng so với bản thể thao ABS của Winner X 150. Vậy với cùng tầm giá, chỉ chênh lệch đúng 1 triệu đồng, thì Exciter hay Winner sẽ là lựa chọn phù hợp với bạn hơn?
Kích thước, khối lượng
Yamaha Exciter 155 VVA | Honda Winner X 150 | |
---|---|---|
Kích thước tổng thể dài x rộng x cao (mm) | 1.975 x 665 x 1.085 | 2.019 x 727 x 1.088 |
Trục cơ sở (mm) | 1.290 | 1.278 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 150 | 150 |
Độ cao yên xe (mm) | 795 | 795 |
Khối lượng không tải (kg) | 121 | 124 |
Dung tích bình xăng (lít) | 5,4 | 4,5 |
Kích thước lốp trước | 90/80-17 | 90/80-17 |
Kích thước lốp sau | 120/70-17 | 120/70-17 |
Vận hành
Yamaha Exciter 155 VVA | Honda Winner X 150 | |
---|---|---|
Loại động cơ | 4 kỳ, xy-lanh đơn, SOHC, làm mát bằng dung dịch, van biến thiên VVA | 4 kỳ, xy-lanh đơn, DOHC, làm mát bằng dung dịch |
Dung tích xy-lanh (cc) | 155 | 150 |
Tỷ số nén | 10,5:1 | 11,3:1 |
Công suất cực đại (hp/rpm) | 17,7 / 9.500 | 15,4 / 9.000 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 14,4 / 8.000 | 13,5 / 6.500 |
Hộp số | 6 cấp | 6 cấp |
Phuộc trước | Ống lồng | Ống lồng |
Phuộc sau | Lò xo trụ đơn | Lò xo trụ đơn |
Phanh trước | Đĩa, 2 piston | Đĩa, 1 piston, ABS |
Phanh sau | Đĩa, 1 piston | Đĩa, 1 piston |
Tiện nghi
Yamaha Exciter 155 VVA | Honda Winner X 150 | |
---|---|---|
Đèn chiếu sáng | LED | LED |
Đèn định vị | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED |
Đồng hồ | LCD | LCD |
Chìa khóa | Chìa thông minh (smartkey) | Chìa cơ |
Nút bật/tắt động cơ | Có | – |
Ổ điện | Có, 12V | – |
Giá bán
Exciter 155 VVA Cao cấp | Winner X 150 Thể thao ABS | |
---|---|---|
Giá bán lẻ | 49.990.000 | 48.990.000 |
Nguồn : Source link